Gesperrte Benutzer
Aus Benes Gästebuch
| Zeitstempel | Ziel | Sperrdauer bis | Gesperrt von | Sperrparameter | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:24, 2. Okt. 2026 | 23.236.206.230/32 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 00:15, 8. Sep. 2026 | 209.127.75.168/30 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 00:14, 8. Sep. 2026 | 209.127.76.208/30 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 00:14, 8. Sep. 2026 | 164.163.127.188/30 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 00:14, 8. Sep. 2026 | 45.224.229.60/30 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 10:42, 4. Sep. 2026 | 72.57.87.103/32 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 10:42, 4. Sep. 2026 | 72.57.87.253/32 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 01:09, 1. Sep. 2026 | 193.3.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 18:29, 30. Aug. 2026 | 150.241.113.128/25 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 13:44, 29. Aug. 2026 | 85.253.241.0/25 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 13:44, 29. Aug. 2026 | 192.241.74.0/25 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 22:27, 25. Aug. 2026 | 104.28.246.124/30 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 10:38, 25. Aug. 2026 | 95.153.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 12:17, 24. Aug. 2026 | 45.151.139.41/32 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 12:16, 24. Aug. 2026 | 168.205.161.206/32 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 20:52, 18. Aug. 2026 | 149.102.237.51/32 (Diskussion) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 15:49, 12. Aug. 2026 | JaunitaW70 (Diskussion | Beiträge) | unbeschränkt | Bene (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 14:17, 12. Aug. 2026 | 217.181.64.0/18 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Netasq/Rechenzentrum. |
| 14:17, 12. Aug. 2026 | 78.157.192.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
IT-Infrastruktur im Iran. |
| 14:16, 12. Aug. 2026 | 94.229.64.0/20 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Englischer Hoster (RapidSwitch), wird ebenfalls als Proxyserver für die Bots genutzt. |
| 14:15, 12. Aug. 2026 | 94.46.0.0/16 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Ein Netz in Polen/Großbritannien, das hier für Spamzwecke missbraucht wird. |
| 14:14, 12. Aug. 2026 | 81.92.192.0/22 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Voxility (Rumänien). Ein bekannter Hoster, dessen IP-Bereiche im Internet massiv für automatisierte Angriffe gemeldet sind. |
| 14:13, 12. Aug. 2026 | 149.50.215.0/24 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Der Block ist registriert auf Datacamp Limited (oft verknüpft mit den Marken CDN77 und DataPacket).Autonomes System: AS212238.Infrastruktur-Typ: Hosting / Rechenzentrum. Dies ist kein normaler Internetanschluss für Endverbraucher (wie Telekom oder Vodafone), sondern gemietete Server-Infrastruktur. Der Serverstandort für diesen spezifischen IP-Zweig wird häufig in Mailand (Italien) |
| 14:11, 12. Aug. 2026 | 169.150.237.0/24 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Changeway / M2X (USA/Europa). Hierbei handelt es sich um kommerzielle VPN-Server, die Angreifer nutzen, um ihre echte Herkunft zu verschleiern. |
| 14:11, 12. Aug. 2026 | 31.184.240.0/20 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
Serverius / Mardan (Russland). Ein reines Rechenzentrum. Bots nutzen diese Server, um im Sekundentakt Gästebücher zu fluten. |
| 14:10, 12. Aug. 2026 | 31.171.128.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
FlySrv/Zettahost (Dänemark). Ein Hoster, der sehr häufig von registrierten Spam-Skripten missbraucht wird. Ein pauschaler Block dieses /19-Bereichs spart dir dutzende Einzelsperren. |
| 14:09, 12. Aug. 2026 | 79.127.128.0/17 (Diskussion) | unbeschränkt | Cubot (Diskussion | Beiträge) |
|
elecommunication Company of Iran. Ein extrem berüchtigtes Netz für automatisierte Brute-Force- und Spam-Attacken. |
| 08:54, 6. Mai 2026 | 50.114.64.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:54, 6. Mai 2026 | 213.139.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:53, 6. Mai 2026 | 31.7.32.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:52, 6. Mai 2026 | 135.136.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:51, 6. Mai 2026 | 49.13.160.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:51, 6. Mai 2026 | 49.13.174.1 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:48, 6. Mai 2026 | 64.40.128.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:47, 6. Mai 2026 | 104.234.64.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:47, 6. Mai 2026 | 45.158.192.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:46, 6. Mai 2026 | 193.149.224.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:44, 6. Mai 2026 | 152.233.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:42, 6. Mai 2026 | 192.126.128.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:41, 6. Mai 2026 | 142.214.160.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:41, 6. Mai 2026 | 85.203.32.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:40, 6. Mai 2026 | 89.105.192.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:38, 6. Mai 2026 | 46.161.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:37, 6. Mai 2026 | 155.94.224.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:37, 6. Mai 2026 | 192.161.160.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:36, 6. Mai 2026 | 45.33.128.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:36, 6. Mai 2026 | 194.26.160.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:36, 6. Mai 2026 | 173.232.0.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:35, 6. Mai 2026 | 206.214.64.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
|
| 08:35, 6. Mai 2026 | 152.89.128.0/19 (Diskussion) | unbeschränkt | Testa (Diskussion | Beiträge) |
|
