Vorlage:Jumper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Benes Gästebuch
Testa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Bene (Diskussion | Beiträge) Änderung 2127 von Bene (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierungen: Rückgängigmachung Zurückgesetzt |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
width="240px" | width="240px" | ||
alt="Heute nur Video (klick), kein Foto. Aktuelle Foto-Liste unter NASA" | alt="Heute nur Video (klick), kein Foto. Aktuelle Foto-Liste unter NASA" | ||
hrefo="https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html" | |||
href="https://apod-nasa-gov.translate.goog/apod/astropix.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp" | href="https://apod-nasa-gov.translate.goog/apod/astropix.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp" | ||
newtab="true" | newtab="true" | ||
Version vom 18. November 2025, 11:34 Uhr
Astronomiebild vom Dienstag, den 25. November 2025.
Quelle: NASA. Aktuelles Zitat von der Quellseite: „Aufgrund des Wegfalls der staatlichen Finanzierung aktualisiert die NASA diese Website nicht. Wir bedauern diese Unannehmlichkeiten aufrichtig.“ Radio Eriwan: Man muss schon Albanien und Aserbaidschan unterscheiden können, um die Wichtigkeit von Forschungsfinanzierung zu verstehen.
Quelle: NASA. Aktuelles Zitat von der Quellseite: „Aufgrund des Wegfalls der staatlichen Finanzierung aktualisiert die NASA diese Website nicht. Wir bedauern diese Unannehmlichkeiten aufrichtig.“ Radio Eriwan: Man muss schon Albanien und Aserbaidschan unterscheiden können, um die Wichtigkeit von Forschungsfinanzierung zu verstehen.

